Función SI

Funcion SI  
  1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre Promedio  
Literatura 6 7 6 6,33333333 aprovado
Matematicas 5 9 6 6,66666667 aprovado
Contablilidad 2 4 5 3,66666667 desaprovado
Geografia 8 8 8 8 aprovado
Computacion 9 9 7 8,33333333 aprovado
D. Empresaria 6 7 6 6,33333333 aprovado
Civica 6 8 7 7 aprovado
E.Computacion 7 4 7 6 aprovado
Est.del Producto 8 10 8 8,66666667 aprovado
Historia 6 10 10 8,66666667 aprovado
Principio del derecho 8 8 2 6 aprovado
S.A.C 1 2 7 3,33333333 desaprovado

No hay comentarios.:

Publicar un comentario